Поскольку отрасль быстро меняется, данные, лежащие в основе этого рейтинга, ежемесячно обновляются, чтобы предоставить актуальную информацию о скорости Интернета во всем мире.
Почём интернет в 100 крупнейших странах мира?
Несмотря на единые принципы и топологию построения телекоммуникационных сетей, инфраструктура и сам доступ в интернет стоят по-разному в разных странах мира. Давайте рассмотрим общие закономерности глобального рынка широкополосного доступа и принципы формирования цен на отдельных рынках.
Аналитики интернет-проекта BeMobile провели детальное исследование цен на проводной интернет в 100 странах мира по объему ВВП (на основе данных МВФ, ООН и Всемирного банка). За основу были взяты цены двух основных операторов в сегменте проводного интернета в каждой стране. Например, в России использовались цены «Ростелекома» и «ЭР-Телекома», в Испании — Telefonica / Orange, в Германии — T-Mobile (Deutsche Telekom) и Vodafon. Затраты были пересчитаны из местной валюты в доллары США по курсу на 27 июля 2016 года.
Были рассмотрены тарифы для различных скоростей доступа, без включения дополнительных опций или услуг в категориях 10, 20, 50 и 100 Мбит/с.
В данном исследовании средняя цена на безлимитные тарифы при скорости доступа 10 Мбит/с составила — 37,5 долларов США (2465,25 рублей).
Лидером по стоимости 10 Мбит/с интернета стала Эфиопия, где ежемесячные расходы составляют около 198 долларов США (12 997 рублей), а Украина оказалась самой дешевой — 3,44 доллара США (226 рублей) в месяц. Кстати, цена домашнего интернета в России была несколько выше, чем в Украине. Наша страна занимает второе место по недорогому проводному интернету со скоростью 10 Мбит/с. Абонентская плата за эту услугу составляет в среднем 365 рублей ($ 5,55).
Список 100 крупнейших стран мира по дороговизне проводного интернета 10 Мбит/с (по официальному курсу российского доллара на 27 июля 2016 года — 65,74 рубля за 400):.



Страны с самым дорогим интернетом
Помимо Эфиопии, в пятерку стран с самым дорогим интернетом вошли Туркменистан (169 долларов США), Ангола (166 долларов США), Мьянма (150 долларов США), Узбекистан (144 доллара США), Танзания (134 доллара США) и Демократическая Республика Конго (133 доллара США). Во всех этих странах абонентская плата за пользование проводным интернетом со скоростью 10 Мбит/с превышала 100 долларов в месяц.
Очень высокие тарифы на бытовой интернет в крупных странах по ВВП были также обнаружены в Иране ($88), Объединенных Арабских Эмиратах ($87) и Катаре ($73).
Самый высокий тариф среди развитых стран — в Новой Зеландии — 15 место ($ 61).
Страны с дорогим интернетом
В эту группу входят такие развитые страны, как Австралия — 21 место ($ 54), США — 22 место ($ 51,21) и Швейцария — 23 место ($ 50,63). Однако рядом с ним находятся Оман, ЮАР, Гана, Египет и Бангладеш.
Проводной интернет почти в два раза дешевле в Западной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке.
Например, абонентская плата за 10 Мбит интернета в Саудовской Аравии, Кувейте, Норвегии, Японии, Малайзии, Алжире, Испании, Чили и Аргентине составляет от 36 до 40 долларов США.
Во Франции, Италии, Дании, Нидерландах, Швеции, Великобритании, Португалии и Германии безлимитный интернет стоит от 26 до 30 долларов США в месяц.
В настоящее время скорость Интернета измеряется в мегабитах/с. Обозначение — Мбит/с или Мбит/с. Это значение также используется в сетевой диагностике для уточнения производительности сети. Скорости делятся на входящие и исходящие вызовы.
Тайвань

Средняя стоимость широкополосного подключения с неограниченным количеством часов доступа в Тайване составляет 500 тайваньских долларов в месяц.
NT — новый тайваньский доллар
NT400 = 2,54 рубля / NT$ 500 = 1272,4 рубля
На Тайване самая высокая скорость интернета в мире: средняя скорость составляет 85,02 Мбит/с. Хотя официально он является автономным районом Китая, многие считают его независимым государством.
Тайвань — высокоразвитое место, и в крупных городах есть FTTP (оптоволокно до места установки), которое может обеспечить самый быстрый в мире интернет. Однако в некоторых провинциях и городах скорость интернета ниже средней.
Сингапур

Средние цены в Сингапуре колеблются между 34,00 и 44 долларами США в месяц.
Сингапур — еще одна азиатская страна с сильной цифровой экономикой и высокой скоростью интернета. Средняя скорость по стране составляет 70,86 Мбит/с.
В настоящее время 4,3 миллиона сингапурцев пользуются собственными телефонами, что составляет около 75% населения. Около 85% имеют активное подключение к Интернету.
Во многих случаях местные интернет-провайдеры предлагают 12- или 24-месячные контракты.
Джерси

Средняя стоимость доступа варьируется от και45 до 7878.
Большинство людей, вероятно, никогда не слышали о Джерси на Нормандских островах. Тем не менее, Джерси является одним из самых быстрых интернет-направлений в мире по средней скорости. Жители Джерси могут наслаждаться средней скоростью 67,46 Мбит/с.
Интернет является неотъемлемой частью современной жизни. Скорость широкополосного доступа может различаться в разных местах. Это касается не только стран, но и регионов.
Рейтинг: фиксированная скорость широкополосного доступа в Интернет
Глобальный индекс Speedtest измеряет как стационарные широкополосные, так и мобильные соединения, используя данные сотен миллионов людей в более чем 190 странах.
Если говорить о самых быстрых фиксированных широкополосных соединениях, то Сингапур занимает первое место со скоростью загрузки 262,2 Мбит/с, что более чем в два раза превышает среднемировой показатель.
| №1 | Страна | Скорость интернета (Мбит/с) |
|---|---|---|
| 1 | Сингапур | 262.2 |
| 2 | Гонконг | 254.4 |
| 3 | Монако | 242.9 |
| 4 | Швейцария | 222 |
| 5 | Таиланд | 221 |
| 6 | Румыния | 217.9 |
| 7 | Южная Корея | 216.7 |
| 8 | Дания | 216.13 |
| 9 | Чили | 209.8 |
| 10 | Франция | 201.6 |
| 11 | Венгрия | 201.55 |
| 12 | Соединенные Штаты Америки | 199 |
| 13 | Объединенные Арабские Эмираты | 195.11 |
| 14 | Лихтенштейн | 194.77 |
| 15 | Китай | 193.15 |
| 16 | Испания | 187.36 |
| 17 | Япония | 180.35 |
| 18 | Канада | 176.46 |
| 19 | Люксембург | 173.16 |
| 20 | Южная Африка, Макао | 170.84 |
| 21 | Швеция | 167.29 |
| 22 | Израиль. | 164.24 |
| 23 | Новая Зеландия | 164.16 |
| 24 | Нидерланды | 161.85 |
| 25 | Норвегия | 161.61 |
| 26 | Тайвань | 152 |
| 27 | Польша | 147.45 |
| 28 | Португалия | 145.96 |
| 29 | Андорра | 145.18 |
| 30 | Мальта | 142.07 |
| 31 | Кувейт | 141.42 |
| 32 | Молдова | 139.61 |
| 33 | Литва | 135.65 |
| 34 | Латвия | 133.91 |
| 35 | Панама | 131.35 |
| 36 | Финляндия | 131.02 |
| 37 | Германия | 130.76 |
| 38 | Бельгия | 121.81 |
| 39 | Ирландия | 117.4 |
| 40 | Сан-Марино | 114.24 |
| 41 | Словения | 111.74 |
| 42 | Барбадос | 110.25 |
| 43 | Катар | 109.57 |
| 44 | Бразилия | 108.88 |
| 45 | Словакия | 106.12 |
| 46 | Малайзия | 103.28 |
| 47 | Великобритания | 95.79 |
| 48 | Италия | 94.3 |
| 49 | Австрия | 93.77 |
| 50 | Россия | 93.37 |
| 51 | Саудовская Аравия | 91.65 |
| 52 | Тринидад и Тобаго | 87.42 |
| 53 | Чешская Республика | 86.29 |
| 54 | Австралия | 85.57 |
| 55 | Эстония | 82.82 |
| 56 | Джордан | 82.44 |
| 57 | Сербия | 80.59 |
| 58 | Болгария | 79.19 |
| 59 | Вьетнам | 75.3 |
| 60 | Бахрейн | 74.21 |
| 61 | Украина | 73.89 |
| 62 | Парагвай | 72.94 |
| 63 | Филиппины | 72.56 |
| 64 | Беларусь | 68.84 |
| 65 | Колумбия. | 68.44 |
| 66 | Оман | 65.3 |
| 67 | Гайана | 63.2 |
| 68 | Индия | 62.45 |
| 69 | Уругвай | 61.23 |
| 70 | Казахстан | 61.05 |
| 71 | Косово | 60.86 |
| 72 | Перу | 57.97 |
| 73 | Аргентина | 57.49 |
| 74 | Коста-Рика | 57.27 |
| 75 | Гренада | 56.44 |
| 76 | Багамские острова | 55.89 |
| 77 | Хорватский | 55.36 |
| 78 | Южная Африка | 53.6 |
| 79 | Мексика | 53.04 |
| 80 | Сент-Винсент и Гренадины | 50.8 |
| 81 | Монголия | 50.52 |
| 82 | Кипр | 50.45 |
| 83 | Гана | 49.55 |
| 84 | Сент-Люсия | 49.5 |
| 85 | Кыргызстан | 47.91 |
| 86 | Черногория | 47.39 |
| 87 | Народы | 47.01 |
| 88 | Мадагаскар | 45.98 |
| 89 | Египет | 44.09 |
| 90 | Босния и Герцеговина | 43.1 |
| 91 | Маршалловы острова | 42.6 |
| 92 | Албания | 41.47 |
| 93 | Белиз | 41.45 |
| 94 | Узбекистан | 40.64 |
| 95 | Индейка | 40.58 |
| 96 | Ямайка | 40 |
| 97 | Бангладеш | 38.98 |
| 98 | Северная Македония | 38.84 |
| 99 | Эквадор | 37.53 |
| 100 | Армения | 37.21 |
| 101 | Кот-д’Ивуар | 35.41 |
| 102 | Hellas | 35.03 |
| 103 | Сенегал | 34.68 |
| 104 | Доминика | 34.42 |
| 105 | Бруней | 33.94 |
| 106 | Таджикистан | 33.85 |
| 107 | Сейшельские острова | 33.27 |
| 108 | Ирак | 33.13 |
| 109 | Сент-Китс и Невис | 32.78 |
| 110 | Доминика | 31.85 |
| 111 | Непал | 30.49 |
| 112 | Никарагуа | 30.26 |
| 113 | Боливия | 27.06 |
| 114 | Индонезия | 26.95 |
| 115 | Сельское хозяйство | 26.73 |
| 116 | Сальвадор. | 26.41 |
| 117 | Марокко | 26.4 |
| 118 | Гондурас | 26.17 |
| 119 | Шри-Ланка | 26.05 |
| 120 | Камбоджа | 25.82 |
| 121 | Либерия | 25.65 |
| 122 | Лесото | 25.59 |
| 123 | Буркина-Фасо | 25.52 |
| 124 | Азербайджан | 25.36 |
| 125 | Палестина | 25.02 |
| 126 | Конго (Браззавиль) | 24.12 |
| 127 | Маврикий (Маврикий) | 23.87 |
| 128 | Западная Сахара | 23.84 |
| 129 | Гватемала | 23.82 |
| 130 | Кабо-Верде | 23.78 |
| 131 | Мальдивы | 23.72 |
| 132 | Венесуэла | 22.33 |
| 133 | Бутан | 21.79 |
| 134 | Иран (Исламская Республика) | 21.35 |
| 135 | Фиджи | 21.28 |
| 136 | Габон | 20.62 |
| 137 | Того | 20.61 |
| 138 | Мали | 19.99 |
| 139 | Мьянма | 19.78 |
| 140 | Руанда | 18.45 |
| 141 | Намибия | 18.16 |
| 142 | Нигерия | 18.15 |
| 143 | Танзания | 17.93 |
| 144 | Джибути | 17.75 |
| 145 | Кения | 17.41 |
| 146 | Антигуа и Барбуда | 17.11 |
| 147 | Ливан | 16.9 |
| 148 | Бенин | 16.81 |
| 149 | Камерун | 16.6 |
| 150 | Микронезия | 16.56 |
| 151 | Ливия | 16.53 |
| 152 | Папуа-Новая Гвинея | 16.4 |
| 153 | Вануату | 15.44 |
| 154 | Ангола | 15.04 |
| 155 | Гаити | 14.93 |
| 156 | Суринам | 14.93 |
| 157 | Зимбабве | 14.86 |
| 158 | Сомали | 14.66 |
| 159 | Уганда | 14.62 |
| 160 | Эфиопия | 14.44 |
| 161 | Малави | 13.72 |
| 162 | Пакистан | 13.5 |
| 163 | Экваториальная Гвинея | 12.17 |
| 164 | Сьерра-Леоне | 12.13 |
| 165 | Демократическая Республика Конго | 11.46 |
| 166 | Мавритания | 11.08 |
| 167 | Сирия. | 10.73 |
| 168 | Замбия | 10.69 |
| 169 | Свазиленд (Эсватини) | 10.62 |
| 170 | Ботсвана (Ботсвана) | 10.35 |
| 171 | Тунис (Тунис) | 10.3 |
| 172 | Гамбия | 10.09 |
| 173 | Алжир | 9.95 |
| 174 | Бурунди | 9.72 |
| 175 | Афганистан | 9.23 |
| 176 | Судан | 9.02 |
| 177 | Мозамбик | 8.84 |
| 178 | Йемен | 5.95 |
| 179 | Туркменистан | 4.49 |
| 180 | Куба | 3.46 |
Рейтинг стран мира по скорости мобильного интернета
Мобильный интернет использует мобильные вышки для беспроводной передачи интернета на мобильные телефоны. Из-за этого дополнения рейтинги скорости мобильного интернета отличаются от рейтингов фиксированного широкополосного доступа.
| №1 | Страна | Глобальная скорость (Мбит/с) |
|---|---|---|
| 1 | Объединенные Арабские Эмираты | 195.52 |
| 2 | Южная Корея | 192.16 |
| 3 | Норвегия | 173.54 |
| 4 | Катар | 169.17 |
| 5 | Китай | 163.45 |
| 6 | Саудовская Аравия | 149.95 |
| 7 | Кувейт | 141.46 |
| 8 | Кипр | 136.18 |
| 9 | Австралия | 126.97 |
| 10 | Болгария | 126.21 |
| 11 | Швейцария | 115.83 |
| 12 | Люксембург | 110.67 |
| 13 | Дания | 103.35 |
| 14 | Нидерланды | 100.48 |
| 15 | Оман | 97.81 |
| 16 | Швеция | 97.06 |
| 17 | Соединенные Штаты Америки | 96.31 |
| 18 | Сингапур | 91.75 |
| 19 | Канада | 87.65 |
| 20 | Финляндия | 83.01 |
| 21 | Бахрейн | 81.54 |
| 22 | Тайвань | 81.32 |
| 23 | Великобритания | 80.82 |
| 24 | Хорватский | 78.91 |
| 25 | Гонконг | 78.75 |
| 26 | Германия | 75.67 |
| 27 | Новая Зеландия | 73.17 |
| 28 | Франция | 72.47 |
| 29 | Hellas | 70.71 |
| 30 | Эстония | 70.44 |
| 31 | Бельгия | 70.24 |
| 32 | Австрия | 66.38 |
| 33 | Литва | 63.03 |
| 34 | Южная Африка, Макао | 62.43 |
| 35 | Мальта | 62.1 |
| 36 | Бруней | 61.85 |
| 37 | Япония | 61.32 |
| 38 | Венгрия | 58.9 |
| 39 | Чешская Республика | 58.46 |
| 40 | Мальдивы | 58.3 |
| 41 | Словения | 57.52 |
| 42 | Северная Македония | 57.37 |
| 43 | Румыния | 55.93 |
| 44 | Ирландия | 55.39 |
| 45 | Польша | 52.28 |
| 46 | Словакия | 51.49 |
| 47 | Южная Африка | 50.44 |
| 48 | Сербия | 50.34 |
| 49 | Албания | 49.82 |
| 50 | Таиланд | 49.37 |
| 51 | Испания | 48.14 |
| 52 | Италия | 47.51 |
| 53 | Индейка | 47.43 |
| 54 | Израиль. | 46.02 |
| 55 | Латвия | 45.29 |
| 56 | Португалия | 43.41 |
| 57 | Вьетнам | 41.16 |
| 58 | Молдова | 40.64 |
| 59 | Того | 40.32 |
| 60 | Ирак | 40.21 |
| 61 | Суринам | 39.54 |
| 62 | Азербайджан | 39.25 |
| 63 | Уругвай | 39.04 |
| 64 | Мали | 38.84 |
| 65 | Марокко | 37.63 |
| 66 | Тринидад и Тобаго | 37.54 |
| 67 | Ямайка | 36.77 |
| 68 | Сельское хозяйство | 36.53 |
| 69 | Ботсвана (Ботсвана) | 35.38 |
| 70 | Босния и Герцеговина | 34.97 |
| 71 | Мексика | 34.49 |
| 72 | Коста-Рика | 34.39 |
| 73 | Филиппины | 33.77 |
| 74 | Армения | 33.71 |
| 75 | Бразилия | 33.47 |
| 76 | Маврикий (Маврикий) | 33.32 |
| 77 | Тунис (Тунис) | 33.01 |
| 78 | Багамские острова | 32.63 |
| 79 | Камерун | 32.46 |
| 80 | Иран (Исламская Республика) | 32.3 |
| 81 | Ливан | 32.06 |
| 82 | Народы | 32.04 |
| 83 | Казахстан | 31.81 |
| 84 | Украина | 31.2 |
| 85 | Доминика | 31.07 |
| 86 | Гватемала | 30 |
| 87 | Аргентина | 29.6 |
| 88 | Черногория | 29.14 |
| 89 | Малайзия | 29.14 |
| 90 | Гондурас | 28.69 |
| 91 | Косово | 28.5 |
| 92 | Россия | 28.16 |
| 93 | Мьянма | 27.94 |
| 94 | Джордан | 26.51 |
| 95 | Фиджи | 26.45 |
| 96 | Никарагуа | 26 |
| 97 | Перу | 25.46 |
| 98 | Куба | 25.21 |
| 99 | Сальвадор. | 25.17 |
| 100 | Эквадор | 24.98 |
| 101 | Кыргызстан | 24.95 |
| 102 | Египет | 24.48 |
| 103 | Ангола | 23.98 |
| 104 | Камбоджа | 23.71 |
| 105 | Нигерия | 23.59 |
| 106 | Эфиопия | 23.19 |
| 107 | Боливия | 23.17 |
| 108 | Монголия | 23.11 |
| 109 | Гаити | 22.52 |
| 110 | Сенегал | 22.48 |
| 111 | Кения | 22.22 |
| 112 | Индонезия | 21.96 |
| 113 | Чили | 21.28 |
| 114 | Непал | 20.9 |
| 115 | Парагвай | 20.8 |
| 116 | Намибия | 20.74 |
| 117 | Мозамбик | 20.55 |
| 118 | Панама | 20.44 |
| 119 | Сирия. | 20.09 |
| 120 | Пакистан | 19.79 |
| 121 | Уганда | 18.97 |
| 122 | Узбекистан | 18.92 |
| 123 | Колумбия. | 18.67 |
| 124 | Беларусь | 18.66 |
| 125 | Кот-д’Ивуар | 18.37 |
| 126 | Индия | 17.96 |
| 127 | Алжир | 17.31 |
| 128 | Ливия | 17.22 |
| 129 | Замбия | 16.05 |
| 130 | Шри-Ланка | 16.02 |
| 131 | Таджикистан | 15.7 |
| 132 | Судан | 15.66 |
| 133 | Танзания | 14.48 |
| 134 | Сомали | 14.23 |
| 135 | Зимбабве | 13.71 |
| 136 | Гана | 13.17 |
| 137 | Бангладеш | 12.92 |
| 138 | Палестина | 8.11 |
| 139 | Венесуэла | 7.41 |
| 140 | Афганистан | 7.07 |
Будущее за 5G
Инновации и новые технологии меняют цифровой мир, и такие вещи, как сети 5G, становятся все более популярными во всем мире.
Поскольку отрасль быстро меняется, данные, лежащие в основе этого рейтинга, ежемесячно обновляются, чтобы предоставить актуальную информацию о скорости Интернета во всем мире.
Это означает, что стандарты скорости интернета постепенно повышаются, поскольку более быстрые и мощные интернет-соединения становятся нормой. А страны, которые не оснащены оборудованием для эксплуатации этих передовых сетей, останутся далеко позади.
И это все для сегодняшнего рейтинга скорости интернета в мире. Мы надеемся, что вы найдете эту статью полезной. Поделитесь статьей в своих социальных сетях и мессенджерах и добавьте сайт в закладки. Удачи и до встречи на страницах проекта «Тюлягин»!












